
See below Table for comparison.
General | Mining | Mfg | Electricity | |
Mar-12 | 186.4 | 149.3 | 197.1 | 158.6 |
Feb-12 | 174.9 | 134.8 | 186.5 | 145.1 |
Jan-12 | 187.9 | 137.2 | 202.4 | 151.1 |
Dec-11 | 178.8 | 136.2 | 190.7 | 149.8 |
Nov-11 | 167.4 | 127.6 | 177.8 | 145.6 |
Oct-11 | 158.1 | 120.9 | 165.9 | 152.1 |
Sep-11 | 163.2 | 111 | 175.7 | 144.1 |
Aug-11 | 162.4 | 117.6 | 172.6 | 149.4 |
Jul-11 | 166.6 | 126.7 | 176 | 152.1 |
Jun-11 | 170.3 | 126 | 182.1 | 144.3 |
May-11 | 165.3 | 130.4 | 173.4 | 153.3 |
Apr-11 | 167.8 | 129.1 | 178 | 146 |
0 comments